# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/04/2025 17:01 | +Masa Aktif Axis | Masa Aktif Axis + 4 Bulan | 083827283XXX | Rp 8.140 | QRIS 24 Jam 0,3% | Sukses |
2 | 17/04/2025 08:29 | PDAM Jawa Tengah dan DIY | Bayar Pdam Kabupaten Batang | 085879176XXX | Rp 38.899 | Saldo Akun | Sukses |
3 | 17/04/2025 08:29 | PDAM Jawa Tengah dan DIY | Cek PDAM Kabupaten Batang | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
4 | 17/04/2025 08:26 | Bayar PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 085879176XXX | Rp 40.895 | Saldo Akun | Sukses |
5 | 17/04/2025 08:26 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
6 | 17/04/2025 08:17 | PDAM Jawa Tengah dan DIY | Bayar Pdam Kabupaten Batang | 085879176XXX | Rp 124.479 | Saldo Akun | Sukses |
7 | 17/04/2025 08:17 | PDAM Jawa Tengah dan DIY | Cek PDAM Kabupaten Batang | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
8 | 16/04/2025 22:01 | Indihome Telkom / Speedy | Cek Tagihan Telkom | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
9 | 16/04/2025 21:57 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
10 | 16/04/2025 20:33 | Telkomsel | Telkomsel 2.000 | 085183348XXX | Rp 3.410 | Saldo Akun | Refund |
11 | 16/04/2025 20:30 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
12 | 16/04/2025 20:29 | PDAM Jawa Tengah dan DIY | Cek PDAM Kabupaten Batang | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
13 | 16/04/2025 20:27 | PDAM Jawa Tengah dan DIY | Cek PDAM Kabupaten Batang | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
14 | 16/04/2025 20:25 | PDAM Jawa Tengah dan DIY | Cek PDAM Kabupaten Batang | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
15 | 16/04/2025 20:20 | Telkomsel | Telkomsel 15.000 | 085183348XXX | Rp 15.070 | Saldo Akun | Sukses |
16 | 16/04/2025 03:34 | Paket Data Digipos | Cek Harga Tsel 4GB + 1 OMG 30 hari | 082287903XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
17 | 15/04/2025 23:11 | Axis | Axis 10.000 | 083135201XXX | Rp 10.890 | Saldo Akun | Sukses |
18 | 15/04/2025 22:42 | Axis | Axis 15.000 | 083854814XXX | Rp 15.059 | Saldo Akun | Sukses |
19 | 15/04/2025 13:27 | Mini Data Indosat | 100MB 24 Jam 30 Hari | 085879176XXX | Rp 770 | Saldo Akun | Sukses |
20 | 15/04/2025 10:52 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 085879176XXX | Rp 0 | Saldo Akun | Sukses |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?