# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2025 22:05 | Diamond Mobile Legends | 1136 (1006+130) Diamond Mobile Legend | 4662468282XXX | Rp 283.800 | Saldo Akun | Sukses |
2 | 01/06/2025 21:46 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 083856284XXX | Rp 50.200 | Saldo Akun | Sukses |
3 | 01/06/2025 21:41 | Top Up Saldo DANA | Dana 1.000 | 085245251XXX | Rp 1.298 | Saldo Akun | Sukses |
4 | 01/06/2025 21:41 | Top Up Saldo DANA | Dana 30.000 | 085245251XXX | Rp 30.294 | Saldo Akun | Sukses |
5 | 01/06/2025 21:22 | Top Up Saldo DANA | Dana 25.000 | 0812803XXX | Rp 25.200 | Saldo Akun | Sukses |
6 | 01/06/2025 21:12 | Diamond Mobile Legends | 229 (207+22) Diamond Mobile Legend | 4662468282XXX | Rp 59.345 | Saldo Akun | Sukses |
7 | 01/06/2025 21:06 | Diamond Mobile Legends | 257 (234+23) Diamond Mobile Legend | 4662468282XXX | Rp 66.583 | Saldo Akun | Sukses |
8 | 01/06/2025 20:33 | Top Up Saldo DANA | Dana 45.000 | 083178824XXX | Rp 45.298 | Saldo Akun | Sukses |
9 | 01/06/2025 19:14 | Diamond Free Fire | 20 Diamond Free Fire | 9577134XXX | Rp 3.278 | Saldo Akun | Sukses |
10 | 01/06/2025 18:21 | Diamond Free Fire | 160 Diamond Free Fire | 3717993XXX | Rp 20.724 | Saldo Akun | Sukses |
11 | 01/06/2025 16:02 | Token PLN | Promo Token PLN 20 Ribu | 082137862XXX | Rp 20.713 | Saldo Akun | Sukses |
12 | 01/06/2025 15:18 | Bebas Nominal Uang Elektronik | Link Aja Topup (Bebas Nominal) | 085211425XXX | Rp 13.056 | Saldo Akun | Sukses |
13 | 01/06/2025 14:02 | Top Up Saldo DANA | Dana 10.000 | 085882204XXX | Rp 10.296 | Saldo Akun | Sukses |
14 | 01/06/2025 13:26 | Telkomsel | Telkomsel 50.000 | 081253288XXX | Rp 49.984 | Saldo Akun | Sukses |
15 | 01/06/2025 13:21 | Top Up Saldo DANA | Dana 10.000 | 085275370XXX | Rp 10.200 | Saldo Akun | Sukses |
16 | 01/06/2025 12:39 | Mini Isi Ulang Axis 1-3 Hari | Mini 1,5GB + Bonus Aigo 1 Hari | 083813513XXX | Rp 5.104 | Saldo Akun | Sukses |
17 | 01/06/2025 12:34 | Diamond Free Fire | 120 Diamond Free Fire | 9250841XXX | Rp 15.587 | Saldo Akun | Sukses |
18 | 01/06/2025 12:33 | Diamond Free Fire | 120 Diamond Free Fire | 11354640XXX | Rp 15.587 | Saldo Akun | Sukses |
19 | 01/06/2025 12:30 | Telkomsel | Telkomsel 15.000 | 085138399XXX | Rp 14.971 | Saldo Akun | Sukses |
20 | 01/06/2025 12:17 | Top Up Saldo DANA | Dana 10.000 | 087887619XXX | Rp 10.296 | Saldo Akun | Sukses |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?