Lihat daftar harga Kuota Indosat terbaru di Order Pulsa. Informasi harga ini membantu agen pulsa memilih produk sebelum melakukan transaksi.
| Provider | Nominal | Harga | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Indosat Data Gaspol | 4GB 30Hari + U Voice Onnet | 25.440 | 25.240 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Gaspol | Indosat Data 6GB 30 Hari | 31.725 | 31.526 | Tersedia |
| Indosat Data Gaspol | 12GB 30Hari + 60 mnt Offnet+5000Onnet | 54.570 | 54.370 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Gaspol | 18GB 30Hari + 90Mnt Offnet + 5000 Onnet | 72.825 | 72.626 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Telp 30mnt & 30SMS 3 Hari | 46.000 | 45.800 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Asia - Australia 1GB 3 Hari | 85.700 | 85.500 | Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Telp 75mnt & 75SMS 7 Hari | 91.000 | 90.800 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Asia - Australia Unlimited 3 Hari | 136.400 | 136.200 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh +Haji 12 Hari | 160.450 | 160.250 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Asia - Australia 2,5GB 7 Hari | 165.850 | 165.650 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji TelpSMS 10 Hari | 191.100 | 190.900 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Amerika - Eropa - Afrika 1GB 3 Hari | 210.700 | 210.500 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Asia - Australia Unlimited 7 Hari | 211.000 | 210.800 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji Combo 10 Hari | 223.900 | 223.700 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Amerika - Eropa - Afrika Unlimited 3 Hari | 255.700 | 255.500 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji TelpSMS 20 Hari | 262.700 | 262.500 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji TelpSMS 30 Hari | 310.200 | 310.000 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji Combo 15 Hari | 310.400 | 310.200 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji Combo 20 Hari | 334.000 | 333.800 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Amerika - Eropa - Afrika 2GB 7 Hari | 335.700 | 335.500 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji TelpSMS 15 Hari | 375.700 | 375.500 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Amerika - Eropa - Afrika Unlimited 7 Hari | 420.700 | 420.500 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji Combo 30 Hari | 572.200 | 572.000 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Roaming | Roaming Umroh+Haji Combo 45 Hari | 714.800 | 714.600 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Umkm | Data Apps 6GB 90 Hari (2GB/30 Hari) | 12.600 | 12.400 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Umkm | Data Apps 12GB 180 Hari (2GB/30 Hari) | 22.700 | 22.500 | Tidak Tersedia |
| Indosat Data Umkm | Data Apps 24GB 360 Hari (2GB/30 Hari) | 40.878 | 40.678 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 1GB + 2GB + Unlimited App 6 Hari | 16.035 | 15.836 | Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 500MB + Unlimited App 2 Hari | 16.749 | 16.550 | Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 1GB All + 4,5GB + Unlimited App 30 Hari | 34.965 | 34.766 | Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 2GB All + 7,5 s/d 8GB + Unli App 30 Hari | 56.100 | 55.900 | Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 3GB All + 15 s/d 17GB + Unli App 30 Hari | 78.475 | 78.276 | Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 7GB All + 28GB + Unlimited App 30 Hari | 100.275 | 100.076 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 10GB All + 35GB + Unlimited App 30 Hari | 110.850 | 110.650 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 15GB All + 25GB + Unlimited App, Telp & SMS 30 Hari | 124.000 | 123.800 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedom Unlimited | 90GB + SMS / Telp 30hari | 148.750 | 148.550 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedoom Long Life | Freedom Long Life 8GB 60 Hari | 46.075 | 45.876 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedoom Long Life | Freedom Long Life 12GB 90 Hari | 65.300 | 65.100 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedoom Long Life | Freedom Long Life 20GB 60 Hari | 86.300 | 86.100 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedoom Long Life | Freedom Long Life 30GB 90 Hari | 118.975 | 118.776 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedoom Long Life | Freedom Long Life 36GB 60 Hari | 123.500 | 123.300 | Tidak Tersedia |
| Indosat Freedoom Long Life | Freedom Long Life 54GB 90 Hari | 170.900 | 170.700 | Tidak Tersedia |
| Isat Fredoom Harian | Unlimited 7 Hari (1GB / Hari) | 22.454 | 22.254 | Tersedia |
| Isat Fredoom Harian | Unlimited 14 Hari (1GB / Hari) | 45.245 | 45.046 | Tersedia |
| Isat Fredoom Harian | Unlimited 28 Hari (1GB / Hari) | 65.750 | 65.550 | Tersedia |
| Isat Internet Yellow | Indosat Yellow 1GB 3 Hari | 5.825 | 5.626 | Tersedia |
| Isat Internet Yellow | Indosat Yellow 1GB 7 Hari | 5.840 | 5.640 | Tersedia |
| Isat Internet Yellow | Indosat Yellow 1GB 2 Hari | 6.128 | 5.928 | Tersedia |
| Isat Internet Yellow | Indosat Yellow 1GB 1 Hari | 6.964 | 6.764 | Tersedia |
| Isat Internet Yellow | Indosat Yellow 1GB 15 Hari | 8.949 | 8.750 | Tersedia |
| Mini Data Aplikasi | 1GB + 2GB + Unlimited App 6 Hari | 16.225 | 16.026 | Tersedia |
| Mini Data Aplikasi | 500MB + Unlimited App 2 Hari | 16.849 | 16.650 | Tersedia |
| Mini Data Aplikasi | 4GB All Jaringan 30Hr | 23.475 | 23.276 | Tersedia |
| Mini Data Aplikasi | Kuota Apps + Youtube 5GB 30 Hari | 24.850 | 24.650 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Aplikasi | Kuota Apps + Youtube 10GB 30 Hari | 38.950 | 38.750 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Aplikasi | 17GB All + 17GB App TikTok 8 Hari | 44.000 | 43.800 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Aplikasi | Kuota Apps + Youtube 15GB 30 Hari | 53.350 | 53.150 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Aplikasi | Kuota Apps + Youtube 20GB 30 Hari | 65.950 | 65.750 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 100MB 24 Jam 30 Hari | 851 | 651 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 200MB 24 Jam 30 Hari | 1.510 | 1.310 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 250MB 24 Jam 30 Hari | 1.935 | 1.735 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 400MB 24 Jam 30 Hari | 2.670 | 2.470 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 300MB 24 Jam 30 Hari | 2.800 | 2.600 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 500MB 24 Jam 30 Hari | 3.551 | 3.351 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 600MB 24 Jam 30 Hari | 4.283 | 4.083 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 700MB 24 Jam 30 Hari | 4.952 | 4.752 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 800MB 24 Jam 30 Hari | 5.585 | 5.385 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 750MB 24 Jam 30 Hari | 6.035 | 5.835 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 1GB All Jaringan 30 Hari | 7.010 | 6.810 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 2GB All Jaringan 30 Hari | 12.200 | 12.000 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 12.850 | 12.650 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 3GB All Jaringan 30 Hari | 17.050 | 16.850 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 2,5 GB All Jaringan 30 Hari | 19.975 | 19.775 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 4GB All Jaringan 30 Hari | 22.630 | 22.430 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 5GB All Jaringan 30 Hari | 28.360 | 28.160 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 6GB All Jaringan 30 Hari | 33.550 | 33.350 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 9GB All Jaringan 30 Hari | 36.300 | 36.100 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 10GB All Jaringan 30 Hari | 38.300 | 38.100 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 7GB All Jaringan 30 Hari | 38.700 | 38.500 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 8GB All Jaringan 30 Hari | 44.450 | 44.250 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 12GB All Jaringan 30 Hari | 46.200 | 46.000 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 16GB All Jaringan 30 Hari | 55.700 | 55.500 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 20GB All Jaringan 30 Hari | 60.700 | 60.500 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 18GB All Jaringan 30 Hari | 61.200 | 61.000 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 14GB All Jaringan 30 Hari | 63.700 | 63.500 | Tersedia |
| Mini Data Indosat | 25GB All Jaringan 30 Hari | 89.700 | 89.500 | Tidak Tersedia |
| Mini Data Indosat | 50GB All Jaringan 30 Hari | 125.900 | 125.700 | Tidak Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 1GB 2 Hari | 6.173 | 5.974 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 3GB 1 Hari | 7.800 | 7.600 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 2GB 1 Hari (Unreg) | 7.824 | 7.624 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 1.5GB 1 Hari | 7.850 | 7.650 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 5GB 2 Hari | 10.570 | 10.370 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 3GB 3 Hari | 12.450 | 12.250 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 1,5GB 3 Hari | 12.600 | 12.400 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 2,5GB 5 Hari (Unreg) | 13.425 | 13.226 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 2GB 5 Hari | 13.425 | 13.226 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 2,5GB 5 Hari | 13.550 | 13.350 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 2,5GB 3 Hari | 13.550 | 13.350 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 5GB 3 Hari | 13.815 | 13.616 | Tersedia |
| Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 3,5GB 5 Hari | 14.725 | 14.526 | Tersedia |
Order Pulsa menyediakan informasi harga produk digital untuk membantu agen pulsa memilih produk sesuai kebutuhan. Pada halaman ini Anda dapat melihat harga dan status produk yang tersedia sebelum melakukan transaksi.
Ingin mulai bertransaksi? Daftar menjadi agen Order Pulsa dan gunakan layanan pulsa serta produk digital yang tersedia.
Harga produk dapat berubah mengikuti pembaruan produk dan harga yang tersedia di sistem.
Ya. Halaman harga dibuat untuk membantu agen pulsa melihat produk, nominal, harga dan status ketersediaan sebelum transaksi.