Lihat daftar harga TV Prabayar terbaru di Order Pulsa. Informasi harga ini membantu agen pulsa memilih produk sebelum melakukan transaksi.
| Provider | Nominal | Harga | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Prabayar Matrix TV | Paket FTV 1 (Free To View) | 48.972 | 48.860 | Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket Mola 1 Bulan | 89.903 | 89.800 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket Liga Inggris 1 Bulan | 169.206 | 169.116 | Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket All Channel 1 Bulan | 188.351 | 188.274 | Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket Mola 3 Bulan | 224.719 | 224.620 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket Liga Inggris 3 Bulan | 401.090 | 401.002 | Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket Mola 6 Bulan | 431.585 | 431.480 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket All Channel 3 Bulan | 459.027 | 458.944 | Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket All Channel 6 Bulan | 842.555 | 842.478 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Matrix TV | Paket All Channel 12 Bulan | 1.499.256 | 1.499.178 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Basic 1 Bulan | 20.007 | 19.974 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Basic & Kids 1 Bulan | 38.874 | 38.774 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Basic 3 Bulan | 44.666 | 44.612 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Promo Kilat Diamond 1Bulan | 48.968 | 48.866 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket FTV (Free to View) | 49.258 | 49.160 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Asean U16 Championship 2024 | 53.427 | 53.320 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Timnas Putri Indonesia VS Hongkong | 57.311 | 57.238 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Timnas AFC U20 Kualifikasi Piala Asia | 57.940 | 57.840 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Piala Presiden | 57.947 | 57.864 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket World CUP | 58.289 | 58.200 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Champions 1 Bulan | 67.012 | 66.900 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga1 BRI 1 Bulan | 67.232 | 67.186 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Voli 30 Hari | 76.790 | 76.782 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Basic 6 Bulan | 81.409 | 81.430 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga Copa Amerika | 88.766 | 88.764 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga1 BRI 3 Bulan | 124.526 | 124.464 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Champions 3 Bulan | 133.966 | 133.846 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Olympics Sampai 11 Agustus 2024 | 154.143 | 154.040 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Basic 12 Bulan | 161.502 | 161.398 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga Inggris 1 Bulan | 168.344 | 168.240 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket World Cup U-17 | 181.401 | 181.300 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Basic & Kids 6 Bulan | 190.070 | 189.970 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Premium 1 Bulan | 221.309 | 221.180 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga1 BRI 6 Bulan | 229.803 | 229.786 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Voli Plus | 250.140 | 250.040 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Champions 6 Bulan | 251.635 | 251.570 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Diamond 2 Bulan +WORLD CUP U-17 | 341.200 | 341.100 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Basic & Kids 12 Bulan | 379.140 | 379.040 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga1 BRI 1 Musim | 396.227 | 396.176 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga Inggris 3 Bulan | 397.844 | 397.740 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Champions 1 Musim | 436.303 | 436.242 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Premium 3 Bln | 597.160 | 597.100 | Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga Inggris 6 Bulan | 749.689 | 749.600 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Nex Parabola | Paket Liga Inggris 1 Musim | 2.387.847 | 2.387.760 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Kids 1 Bulan | 11.430 | 11.340 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Asia 1 Bulan | 15.401 | 15.300 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Gold 1 Bulan | 18.552 | 18.468 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Kids 3 Bulan | 29.330 | 29.226 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Gold 3 Bulan | 40.375 | 40.298 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Asia 3 Bulan | 43.501 | 43.410 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Platinum - 1 Bulan | 44.261 | 44.186 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Kids 6 Bulan | 48.297 | 48.190 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Asia 6 Bulan | 69.153 | 69.050 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket HBO 1 Bulan | 70.755 | 70.682 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Gold 6 Bulan | 71.632 | 71.534 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Movies 1 Bulan | 79.179 | 79.106 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Diamond 1 Bulan | 79.337 | 79.230 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Kids 12 Bulan | 93.650 | 93.550 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Platinum - 3 Bulan | 132.306 | 132.212 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Gold 12 Bulan | 142.301 | 142.210 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Diamond 3 Bulan | 181.420 | 181.326 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket HBO 3 Bulan | 211.118 | 211.010 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Platinum - 6 Bulan | 218.421 | 218.322 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Movies 3 Bulan | 236.118 | 236.026 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Diamond 6 Bulan | 268.914 | 268.808 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket HBO 6 Bulan | 352.529 | 352.446 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Movies 6 Bulan | 393.721 | 393.628 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Platinum - 12 Bulan | 433.700 | 433.626 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Minipack Sport 12 Bulan | 466.304 | 466.200 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Diamond 12 Bulan | 545.723 | 545.600 | Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket HBO 12 Bulan | 702.894 | 702.800 | Tidak Tersedia |
| Prabayar Tanaka Topas | Paket Movies 12 Bulan | 781.531 | 781.416 | Tidak Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 5.000 | 6.036 | 5.940 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 10.000 | 10.886 | 10.796 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Aktifasi Paket Gila Bola 7 Hari | 11.033 | 10.940 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 15.000 | 15.743 | 15.658 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Paket Cling 1 Bulan | 20.508 | 20.478 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Aktifasi Paket Gol Pas 7 Hari | 20.955 | 20.860 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 25.000 | 25.455 | 25.366 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Topup Saldo Garmedia 30K | 30.506 | 30.432 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Aktifasi Paket Sport 7 Hari | 39.246 | 39.152 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Paket IBF 1 Bulan | 45.657 | 45.550 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 50.000 | 49.464 | 49.368 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Paket SPOTV 1 Bulan | 59.916 | 59.812 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 80.000 | 78.371 | 78.272 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Paket Cling 6 Bulan | 83.114 | 83.006 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 100.000 | 97.610 | 97.522 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Topup Saldo Garmedia 130K | 127.309 | 127.226 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Paket Cling 12 Bulan | 165.196 | 165.090 | Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Paket SPOTV 3 Bulan | 170.709 | 170.600 | Tidak Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Paket SPOTV 6 Bulan | 283.756 | 283.660 | Tidak Tersedia |
| Prabayar TV Garmedia | Paket SPOTV 12 Bulan | 472.010 | 471.900 | Tidak Tersedia |
| Prabayar TV K-Vision 1 | Cek Paket yang sedang Aktif | 0 | 0 | Tersedia |
| Prabayar TV K-Vision 1 | Paket Hanacaraka 1 Bulan | 10.795 | 10.696 | Tersedia |
| Prabayar TV K-Vision 1 | Paket Cling 1 Bulan | 20.087 | 19.988 | Tersedia |
| Prabayar TV K-Vision 1 | Paket MVP - 1 Bulan | 29.200 | 29.100 | Tersedia |
| Prabayar TV K-Vision 1 | BeIN Sports 1 Bulan | 29.410 | 29.310 | Tersedia |
| Prabayar TV K-Vision 1 | Paket Gol Sport 7 Hari | 38.775 | 38.676 | Tersedia |
| Prabayar TV K-Vision 1 | Paket Hanacaraka 6 Bulan | 39.130 | 39.030 | Tersedia |
| Prabayar TV K-Vision 1 | Paket Cling 3 Bulan | 45.645 | 45.546 | Tersedia |
Order Pulsa menyediakan informasi harga produk digital untuk membantu agen pulsa memilih produk sesuai kebutuhan. Pada halaman ini Anda dapat melihat harga dan status produk yang tersedia sebelum melakukan transaksi.
Ingin mulai bertransaksi? Daftar menjadi agen Order Pulsa dan gunakan layanan pulsa serta produk digital yang tersedia.
Harga produk dapat berubah mengikuti pembaruan produk dan harga yang tersedia di sistem.
Ya. Halaman harga dibuat untuk membantu agen pulsa melihat produk, nominal, harga dan status ketersediaan sebelum transaksi.