Lihat daftar harga pulsa h2h terbaru di Order Pulsa. Informasi harga ini membantu agen pulsa memilih produk sebelum melakukan transaksi.
| Provider | Nominal | Harga | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 2GB 7 Hari | 21.001 | 21.000 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 1GB 14 Hari | 28.600 | 28.600 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 3GB 7 Hari | 29.388 | 29.388 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 5GB 7 Hari | 38.601 | 38.600 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 700MB 28 Hari | 58.202 | 58.202 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 1GB 28 Hari | 58.696 | 58.696 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 500MB 28 Hari | 58.929 | 58.928 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Unlimited FUP 500MB All + FUP 1.5GB Lokal Tapal Kuda 30 Hari | 60.001 | 60.000 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 2GB 28 Hari | 82.596 | 82.596 | Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 3GB 28 Hari | 114.989 | 114.988 | Tidak Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 4GB 28 Hari | 140.673 | 140.672 | Tidak Tersedia |
| Data Smart Unlimited | Smart Unlimited FUP 5GB 28 Hari | 140.902 | 140.902 | Tidak Tersedia |
| Data Smart Volume Based | 10GB All 6 Hari | 18.676 | 18.676 | Tersedia |
| Data Smart Volume Based | 15GB All 10 Hari | 35.401 | 35.400 | Tersedia |
| Data Smart Volume Based | 17GB All 14 Hari | 37.110 | 37.110 | Tersedia |
| Data Smart Volume Based | 40GB All 14 Hari | 62.897 | 62.896 | Tersedia |
| Data Smart Volume Based | 50GB All 30 Hari | 94.700 | 94.702 | Tidak Tersedia |
| Data Smart Volume Based | 60GB All + 140GB Lokal 30 Hari | 192.450 | 192.450 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 1,5GB 3 Hari | 10.477 | 10.476 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 2,5GB Bali 5 Hari | 13.377 | 13.376 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 3GB 5 Hari | 14.627 | 14.626 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 4,5GB 5 Hari | 20.177 | 20.178 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 3GB Bali 7 Hari | 21.725 | 21.724 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 3,5GB 7 Hari | 23.027 | 23.026 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 5GB Bali 5 Hari | 25.877 | 25.876 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 5,5GB Bali 5 Hari | 26.102 | 26.102 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 7GB Bali 7 Hari | 26.423 | 26.422 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 10GB Bali 7 Hari | 36.050 | 36.050 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 38.952 | 38.952 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 1,25GB All + 3,75GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 55.402 | 55.402 | Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 68.402 | 68.402 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 79.402 | 79.402 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Bali - Lombok | Data 4,5GB All + 13,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 95.402 | 95.402 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 2 GB 1 Hari | 5.752 | 5.752 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 5 GB 1 Hari | 8.702 | 8.702 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 1,5GB 3 Hari | 9.752 | 9.752 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 2GB 3 Hari | 10.917 | 10.916 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 5GB 2 Hari | 11.352 | 11.352 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 2,5GB 5 Hari | 12.032 | 12.032 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 3GB 5 Hari | 13.152 | 13.152 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 3GB 3 Hari | 13.302 | 13.302 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 4,5GB 5 Hari | 16.550 | 16.550 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 3,5GB 7 Hari | 19.702 | 19.702 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 7GB 7 Hari | 20.802 | 20.802 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 0,5GB All + 1GB Lokal + 0,5GB OMG 30 Hari | 22.002 | 22.002 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 5,5GB 5 Hari | 22.952 | 22.952 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 5GB 7 Hari | 26.202 | 26.202 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 10GB 7 Hari | 34.077 | 34.076 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 37.102 | 37.102 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 1,25GB All + 3,75GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 37.902 | 37.902 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 12GB 7 Hari | 38.052 | 38.052 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 50.077 | 50.076 | Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 61.097 | 61.096 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 4,5GB All + 13,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 68.852 | 68.852 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 5GB + 37GB Lokal Jabo - Jabar 30 Hari | 135.102 | 135.102 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 6GB + 54GB Lokal Jabo - Jabar 30 Hari | 150.402 | 150.402 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jabar - Jabo | Data 9GB + 71GB Lokal Jabo - Jabar 30 Hari | 175.502 | 175.502 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 1.5GB 3 Hari | 10.002 | 10.002 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 2GB 3 Hari | 11.277 | 11.276 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 2,5GB All 5 Hari | 12.052 | 12.052 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 3GB 3 Hari | 12.957 | 12.956 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 3GB 5 Hari | 13.277 | 13.276 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 4,5GB 5 Hari | 16.777 | 16.776 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 3.5GB 7 Hari | 19.127 | 19.126 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 5,5GB 5 Hari | 19.227 | 19.226 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 7GB 7 Hari | 24.827 | 24.826 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 10GB 7 Hari | 35.242 | 35.242 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 12GB 7 Hari | 35.527 | 35.526 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 39.342 | 39.342 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 1,25GB All + 3,75GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 46.442 | 46.442 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 61.652 | 61.652 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 75.152 | 75.152 | Tersedia |
| Data Tsel Jateng - Jogja | Data 4,5GB All + 13,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 85.127 | 85.126 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 1.5GB 3 Hari | 10.002 | 10.002 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 2GB 3 Hari | 11.252 | 11.252 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 3GB 3 Hari | 11.907 | 11.908 | Tidak Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 2.5GB 5 Hari | 12.057 | 12.056 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 3GB 5 Hari | 13.627 | 13.626 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 4,5GB 5 Hari | 16.477 | 16.476 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 5,5GB 5 Hari | 19.677 | 19.676 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 3.5GB 7 Hari | 20.777 | 20.776 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 7GB 7 Hari | 27.622 | 27.622 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 1,25GB All + 3,75GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 37.402 | 37.402 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 10GB 7 Hari | 37.647 | 37.646 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 37.652 | 37.652 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 12GB 7 Hari | 38.152 | 38.152 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 45.652 | 45.652 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 65.902 | 65.902 | Tersedia |
| Data Tsel Jatim - Madura | Data 4,5GB All + 13,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari | 81.151 | 81.150 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | 2GB All 3 Hari | 11.602 | 11.602 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | 2,5GB All 5 Hari | 12.132 | 12.132 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 3) 2GB 3 Hari | 12.477 | 12.476 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 1) 2GB 5 Hari | 13.377 | 13.376 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 2) 1,5GB 5 Hari | 14.277 | 14.276 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 3) 3GB 5 Hari | 15.327 | 15.326 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 2) 2,5GB 7 Hari | 21.377 | 21.376 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 1) 3GB 7 Hari | 21.467 | 21.466 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 1) 3GB 7 Hari | 21.467 | 21.466 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 1) 5GB 5 Hari | 26.377 | 26.376 | Tersedia |
| Data Tsel Kalimantan | (Zona 3) 7GB 5 Hari | 28.827 | 28.826 | Tersedia |
Order Pulsa menyediakan informasi harga produk digital untuk membantu agen pulsa memilih produk sesuai kebutuhan. Pada halaman ini Anda dapat melihat harga dan status produk yang tersedia sebelum melakukan transaksi.
Ingin mulai bertransaksi? Daftar menjadi agen Order Pulsa dan gunakan layanan pulsa serta produk digital yang tersedia.
Harga produk dapat berubah mengikuti pembaruan produk dan harga yang tersedia di sistem.
Ya. Halaman harga dibuat untuk membantu agen pulsa melihat produk, nominal, harga dan status ketersediaan sebelum transaksi.