Cek harga pulsa, paket data, PPOB, voucher game, token PLN dan produk digital lainnya di Order Pulsa. Halaman ini membantu agen pulsa melihat produk dan harga sebelum melakukan transaksi.
| Jenis Produk | Provider | Nominal | Harga | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Axis SKS 5GB SKS/9GB BBOY,60 Hari | 17.297 | 17.297 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 3GB 60 Hari - SP10K | 19.250 | 19.250 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 8GB 60 Hari - SP10K | 24.453 | 24.460 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 6GB 60 Hari - SP7K | 25.024 | 25.024 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Axis SKS 8GB SKS/12GB BBOY, 60 Hari | 25.897 | 25.897 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 8GB 60 Hari - SP7K | 28.028 | 28.040 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 14GB 60 Hari - SP10K | 40.284 | 40.284 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 14GB 60 Hari - SP7K | 42.525 | 42.526 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 20GB 60 Hari - SP10K | 57.130 | 57.130 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 20GB 60 Hari - SP7K | 62.024 | 62.024 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 18GB BB/20GB BB 60 Hari - SP0K | 64.124 | 64.124 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 30GB 60 Hari - SP10K | 74.076 | 74.076 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Axis | Cetak Perdana Axis | Perdana Bronet 30GB 60 Hari - SP7K | 95.024 | 95.024 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Bulanan | Act Perdana ByU 7GB 30 Hari | 20.834 | 20.840 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Bulanan | Act Perdana ByU 9GB 30 Hari | 35.585 | 35.580 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Bulanan | Act Perdana ByU 14GB 30 Hari | 41.107 | 41.100 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Bulanan | Act Perdana ByU 20GB 30 Hari | 51.007 | 51.000 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Bulanan | Act Perdana ByU 42GB 30 Hari | 80.960 | 80.960 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Bulanan | Act Perdana ByU 42GB 90 Hari | 103.202 | 103.200 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Bulanan | Act Perdana ByU 65GB 30 Hari | 105.809 | 105.800 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Bulanan | Act Perdana ByU 84GB 180 Hari | 195.701 | 195.700 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Harian | Act Perdana ByU 2GB 3 Hari | 13.684 | 13.680 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Harian | Act Perdana ByU 5GB 14 Hari | 21.087 | 21.080 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Harian | Act Perdana ByU 5GB 7 Hari | 22.880 | 22.880 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Harian | Act Perdana ByU 10GB 10 Hari | 32.308 | 32.306 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana By U | Cetak Perdana ByU Harian | Act Perdana ByU 2.5GB 5 Hari | 55.312 | 55.316 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Indosat | Cetak Perdana Indosat | SP Perdana 2GB Utama + 1GB Lokal + 1GB Malam 30 Hari | 36.510 | 36.512 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Indosat | Cetak Perdana Indosat | SP Perdana 4GB Utama + 2GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 49.048 | 49.048 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Indosat | Cetak Perdana Indosat | SP Perdana 7.5GB Utama + 3.5GB Lokal + 3GB Malam 30 Hari | 74.148 | 74.148 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Indosat | Cetak Perdana Indosat | SP Perdana 11GB Utama + 5GB Lokal + 4GB Malam 30 Hari | 94.158 | 94.158 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana 2GB + Unli Apps 10 Hari | 12.860 | 12.862 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana 3GB 14 Hari (Khusus Smile) | 16.580 | 16.580 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana Unlimited FUP 1GB 7Hari | 23.460 | 23.462 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana M 6GB 30 Hari | 36.630 | 36.630 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana L 12GB 30 Hari | 53.990 | 53.990 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana 12GB + Unli Apps 30 Hari | 54.960 | 54.960 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana 30GB + Unli Apps 30 Hari | 75.960 | 75.962 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana 2L 20GB 30 Hari | 81.440 | 81.440 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana Unlimited FUP 3GB 28 Hari | 107.210 | 107.210 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana 45GB + Unli Apps 30 Hari | 107.260 | 107.262 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana SmartFren | Cetak Perdana Smart | Act Perdana 60GB + Unli Apps 30 Hari | 133.210 | 133.212 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 0,5GB All + Lokal s/d 3,5GB 30 Hari | 20.207 | 20.200 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 1GB All + Lokal s/d 3GB + Apps s/d 1GB 30 Hari | 24.706 | 24.700 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 2GB All + Lokal s/d 6GB + Apps s/d 2GB 30 Hari | 28.699 | 28.700 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 8GB (0,5GB + 5,5GB LKL+ 2GB SOSMED) 30 Hari | 30.790 | 30.790 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 2,5GB All + Lokal s/d 12GB + App s/d 3GB 30 Hari | 39.699 | 39.700 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 14GB (1GB + 10GB LKL+ 3GB SOSMED) 30 Hari | 41.270 | 41.270 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 4GB All + Lokal s/d 24GB + App s/d 7GB 30 Hari | 63.206 | 63.200 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 24GB (1,5GB + 14,5GB LKL+ 8GB SOSMED) 30 Hari | 65.010 | 65.010 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 6GB + Lokal s/d 34GB + App s/d 10GB 30 Hari | 81.202 | 81.200 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 35GB (2GB NAS+ 23GB LKL+ 10GB NONTON) 30 Hari | 81.320 | 81.320 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 3GB NAS+ 35GB LKL+ UNL APPS 30 Hari | 109.930 | 109.930 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 9GB + Lokal s/d 48GB + App s/d 13GB 30 Hari | 113.707 | 113.700 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 70GB (5GB NAS+ 50GB LKL+ 15GB NONTON) 30 Hari | 133.520 | 133.520 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Telkomsel | Cetak Perdana Telkomsel | Act Perdana 12GB + Lokal s/d 68GB + App s/d 15GB 30 Hari | 138.204 | 138.200 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Central Java | Act Perdana Happy S+ 5GB Central Java 30 Hari | 13.000 | 13.000 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Central Java | Act Perdana Happy M 8GB Central Java 30 Hari | 26.059 | 26.060 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Central Java | Act Perdana Happy L 18GB Central Java 30 Hari | 57.134 | 57.140 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Central Java | Act Perdana Happy XL 25GB Central Java 30 Hari | 59.290 | 59.300 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Central Java | Act Perdana Happy XXL 50GB Central Java 30 Hari | 100.177 | 100.180 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri CWJ | Act Perdana Happy S 3GB CWJ 30 Hari | 12.870 | 12.860 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri CWJ | Act Perdana Happy S+ 5GB CWJ 30 Hari | 13.827 | 13.840 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri CWJ | Act Perdana Happy M 8GB CWJ 30 Hari | 26.070 | 26.080 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri CWJ | Act Perdana Happy L 18GB CWJ 30 Hari | 56.309 | 56.320 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri CWJ | Act Perdana Happy XL 25GB CWJ 30 Hari | 58.245 | 58.260 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri CWJ | Act Perdana Happy XXL 50GB CWJ 30 Hari | 99.275 | 99.280 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri EJBN | Act Perdana Happy S+ 5GB EJBN 30 Hari | 12.980 | 12.980 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri EJBN | Act Perdana Happy S 3GB EJBN 30 Hari | 19.767 | 19.760 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri EJBN | Act Perdana Happy M 8GB EJBN 30 Hari | 25.806 | 25.820 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri EJBN | Act Perdana Happy L 18GB EJBN 30 Hari | 56.309 | 56.320 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri EJBN | Act Perdana Happy XL 25GB EJBN 30 Hari | 58.311 | 58.320 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri EJBN | Act Perdana Happy XXL 50GB EJBN 30 Hari | 98.516 | 98.520 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Jabodetabek | Act Perdana Happy S+ 5GB Jabodetabek 30 Hari | 13.431 | 13.440 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Jabodetabek | Act Perdana Happy S 3GB Jabodetabek 30 Hari | 19.910 | 19.900 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Jabodetabek | Act Perdana Happy M 8GB Jabodetabek 30 Hari | 26.433 | 26.440 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Jabodetabek | Act Perdana Happy L 18GB Jabodetabek 30 Hari | 57.431 | 57.440 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Jabodetabek | Act Perdana Happy XL 25GB Jabodetabek 30 Hari | 59.576 | 59.580 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Jabodetabek | Act Perdana Happy XXL 50GB Jabodetabek 30 Hari | 100.331 | 100.340 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Kasumapa | Act Perdana Happy S+ 5GB Kasumapa 30 Hari | 13.365 | 13.380 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Kasumapa | Act Perdana Happy S 3GB Kasumapa 30 Hari | 19.767 | 19.760 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Kasumapa | Act Perdana Happy M 8GB Kalisumapa 30 Hari | 26.147 | 26.160 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Kasumapa | Act Perdana Happy L 18GB Kaumapa 30 Hari | 57.431 | 57.440 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Kasumapa | Act Perdana Happy XL 25GB Kasumapa 30 Hari | 59.906 | 59.920 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Kasumapa | Act Perdana Happy XXL 50GB Kasumapa 30 Hari | 101.376 | 101.380 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Roaming | Act Perdana Umroh/Haji 2GB Arab 15 Hari | 146.300 | 146.300 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Roaming | Act Perdana Haji/Umroh 3GB Arab 45 Hari | 252.307 | 252.300 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Roaming | Act Perdana Umroh/Haji 10GB Arab+Turki | 256.300 | 256.300 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy S+ 5GB Sumatera 30 Hari | 13.607 | 13.020 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy 4GB Reg SUM + 1,5GB Lokal+100mnt/H,30Hr | 17.644 | 17.100 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy S 3GB Sumatera 30 Hari | 19.767 | 19.760 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy 6GB Reg SUM + 2GB Lokal+100mnt/H 30 Hari | 22.015 | 22.015 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy M 8GB Sumatera 30 Hari | 26.026 | 26.020 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy 9GB Reg SUM +3 GB Lokal+100mnt/H 30 Hari | 37.004 | 37.000 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy L 18GB Sumatera 30 Hari | 57.035 | 57.040 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy XL 25GB Sumatera 30 Hari | 59.180 | 59.180 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy 50GB Reg SUM + 100mnt/H 30 Hari | 98.010 | 98.000 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy XXL 50GB Sumatera 30 Hari | 100.045 | 100.040 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy 75GB Reg SUM + 3.000mnt 60 Hari | 129.360 | 129.360 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy 175GB Reg SUM + 3.000mnt 60H 180 Hari | 315.568 | 315.560 | Tidak Tersedia |
| Cetak Perdana Three | Cetak Perdana Tri Sumatera | Act Perdana Happy 250GB Reg SUM + 3.000mnt 60H 365 Hari | 454.729 | 454.720 | Tidak Tersedia |
Order Pulsa menyediakan informasi harga produk digital untuk membantu agen pulsa memilih produk sesuai kebutuhan. Pada halaman ini Anda dapat melihat harga dan status produk yang tersedia sebelum melakukan transaksi.
Ingin mulai bertransaksi? Daftar menjadi agen Order Pulsa dan gunakan layanan pulsa serta produk digital yang tersedia.
Harga produk dapat berubah mengikuti pembaruan produk dan harga yang tersedia di sistem.
Ya. Halaman harga dibuat untuk membantu agen pulsa melihat produk, nominal, harga dan status ketersediaan sebelum transaksi.