Cek harga pulsa, paket data, PPOB, voucher game, token PLN dan produk digital lainnya di Order Pulsa. Halaman ini membantu agen pulsa melihat produk dan harga sebelum melakukan transaksi.
| Jenis Produk | Provider | Nominal | Harga | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Paket Liga 1 - 1 Bulan | 67.189 | 67.090 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 80.000 | 77.650 | 77.550 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Paket Cling 6 Bulan | 82.400 | 82.300 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Saldo Garmedia 100.000 | 96.950 | 96.850 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Topup Saldo Garmedia 130K | 127.475 | 127.376 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Paket Cling 12 Bulan | 164.485 | 164.386 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Paket SPOTV 3 Bulan | 170.005 | 169.900 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Paket SPOTV 6 Bulan | 283.052 | 282.960 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Garmedia | Paket SPOTV 12 Bulan | 471.306 | 471.200 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Cek Paket yang sedang Aktif | 0 | -100 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Hanacaraka 1 Bulan | 10.101 | 10.012 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 1 Bulan | 19.390 | 19.290 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket MVP - 1 Bulan | 28.510 | 28.400 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | BeIN Sports 1 Bulan | 28.710 | 28.620 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Gol Sport 7 Hari | 38.075 | 37.986 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Hanacaraka 6 Bulan | 38.434 | 38.340 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 3 Bulan (PROMO) | 44.949 | 44.864 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Gila Bola 1 Bulan | 47.600 | 47.516 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Film 1 Bulan | 47.891 | 47.786 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Timnas Kualifikasi Piala Dunia 2026 | 48.003 | 47.900 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket AFC U-20 CHINA 2025 | 48.092 | 48.000 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Jawara Asian Movies Pack (AMP) 1 Bulan | 48.804 | 48.716 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Jawara Lifestyle Pack (STYLE) 1 Bulan | 48.884 | 48.796 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Jawara News & Knowledge Pack 1 Bulan | 48.955 | 48.866 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Liga 1 1 Bulan | 48.976 | 48.860 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Jawara NHK World Premium Pack 1 Bulan | 54.702 | 54.606 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket SPO TV | 57.453 | 57.360 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Timnas Kualifikasi Piala Asia U17 | 58.109 | 58.016 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Bein dan Gibol 30 Hari | 63.834 | 63.736 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Bein dan Spotv 30 Hari | 67.701 | 67.610 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | BeIN Sports 3 Bulan | 77.165 | 77.060 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Hanacaraka 12 Bulan | 77.395 | 77.296 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Jawara Soccer Pack 1 Bulan | 78.826 | 78.720 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 6 Bulan | 81.988 | 81.888 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Liga 1 3 Bulan | 96.635 | 96.540 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Bein dan Liga1 30 Hari | 96.833 | 96.740 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 6 Bulan Bonus Bein 30 Hari | 96.833 | 96.740 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 6 Bulan Bonus Liga 1 30 Hari | 96.833 | 96.740 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Film 3 Bulan | 115.852 | 115.760 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Gila Bola 3 Bln | 120.867 | 120.766 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Olahraga 1 Bulan | 122.639 | 122.540 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | BeIN Sports 6 Bulan | 126.050 | 125.950 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket EURO 2024 | 145.785 | 145.680 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket SPO TV 3 Bulan | 150.999 | 150.900 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 12 Bulan | 163.995 | 163.898 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Juara 1 Bulan | 168.498 | 168.400 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 12 Bulan Bonus Bein 30 Hari | 170.555 | 170.460 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Cling 12 Bulan Bonus Liga 1 30 Hari | 170.555 | 170.460 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Liga 1 6 Bulan (1 Musim) | 174.636 | 174.540 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Gila Bola 6 Bln | 211.420 | 211.310 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Film 6 Bulan | 212.355 | 212.260 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Sultan 1 Bulan Bonus Cling 1 Bulan | 222.937 | 222.840 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | BeIN Sports 12 Bulan | 242.735 | 242.626 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket SPO TV 6 Bulan | 257.894 | 257.800 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Jawara Super Pack 1 Bulan | 296.407 | 296.300 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Film & EURO 6 Bulan | 300.368 | 300.260 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Film 12 Bulan | 386.109 | 386.000 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Gila Bola 12 Bln | 394.714 | 394.610 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Juara 3Bln | 419.881 | 419.776 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket SPO TV 12 Bulan | 431.790 | 431.690 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Juara 6Bln | 762.495 | 762.396 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV K-Vision | Paket Juara 12 Bulan | 1.258.225 | 1.258.126 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Skynindo | Paket Family 1 Bulan | 45.750 | 45.650 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Skynindo | Paket Family 3 Bulan | 134.750 | 134.650 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Skynindo | Paket Full Channel 1 Bulan | 171.750 | 171.650 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Skynindo | Paket Family 6 Bulan | 271.350 | 271.250 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Skynindo | Paket Full Channel 3 Bulan | 512.900 | 512.800 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Skynindo | Paket Family 12 Bulan | 544.320 | 544.220 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Skynindo | Paket Full Channel 6 Bulan | 1.015.000 | 1.014.900 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Skynindo | Paket Full Channel 12 Bulan | 2.031.600 | 2.031.500 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Topas | Decoder 25Rb | 22.902 | 22.800 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Topas | Decoder 50Rb | 45.155 | 45.060 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Topas | Paket e + Basic 1 Bulan | 67.507 | 67.400 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Topas | Decoder 100Rb | 89.650 | 89.560 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Topas | Paket e + Premium 1 Bulan | 90.409 | 90.300 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Topas | Decoder 200Rb | 179.410 | 179.300 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Reguler - Paket MVP 30 Hari | 28.700 | 28.600 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Gaspol - Paket MVP 30 Hari | 28.775 | 28.676 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Aktivasi Paket Basic Gaspol 30 Hari | 29.750 | 29.650 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Reguler - Paket Film 30 Hari | 38.450 | 38.350 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Reguler - Paket SPOTV 30 Hari | 38.450 | 38.350 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Gaspol - Paket Bola Mania 30 Hari | 39.503 | 39.404 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Aktivasi Paket Basic Reguler 30 Hari | 49.200 | 49.100 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Gaspol - Paket SPOTV 30 Hari | 49.253 | 49.154 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar TV Visionku | Reguler - Paket Liga 1 30 Hari | 67.380 | 67.280 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket FTV 1 (Free To View) | 48.349 | 48.250 | Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket Mola 1 Bulan | 89.309 | 89.200 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket Liga Inggris 1 Bulan | 168.388 | 168.288 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket All Channel 1 Bulan | 186.038 | 185.938 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket Mola 3 Bulan | 224.125 | 224.020 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket Liga Inggris 3 Bulan | 400.188 | 400.088 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket Mola 6 Bulan | 430.980 | 430.880 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket All Channel 3 Bulan | 458.413 | 458.314 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket All Channel 6 Bulan | 841.938 | 841.838 | Tidak Tersedia |
| Paket Tv | Prabayar Matrix TV | Paket All Channel 12 Bulan | 1.498.638 | 1.498.538 | Tidak Tersedia |
| cetak vooucher | Cetak Voucher Mini Axis 1-3 Hari | Act Vocer 1,5GB + Bonus Aigo 1 Hari | 7.080 | 7.070 | Tersedia |
| cetak vooucher | Cetak Voucher Mini Axis 1-3 Hari | Act Vocer 2.5GB + Bonus Aigo 1 Hari | 7.730 | 7.720 | Tersedia |
| cetak vooucher | Cetak Voucher Mini Axis 1-3 Hari | Act Vocer 2,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 10.208 | 10.200 | Tidak Tersedia |
| cetak vooucher | Cetak Voucher Mini Axis 1-3 Hari | Act Vocer 2.5GB + Bonus Aigo 2 Hari | 10.230 | 10.220 | Tidak Tersedia |
| cetak vooucher | Cetak Voucher Mini Axis 1-3 Hari | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 11.549 | 11.538 | Tersedia |
Order Pulsa menyediakan informasi harga produk digital untuk membantu agen pulsa memilih produk sesuai kebutuhan. Pada halaman ini Anda dapat melihat harga dan status produk yang tersedia sebelum melakukan transaksi.
Ingin mulai bertransaksi? Daftar menjadi agen Order Pulsa dan gunakan layanan pulsa serta produk digital yang tersedia.
Harga produk dapat berubah mengikuti pembaruan produk dan harga yang tersedia di sistem.
Ya. Halaman harga dibuat untuk membantu agen pulsa melihat produk, nominal, harga dan status ketersediaan sebelum transaksi.